<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Van Grinsven Consulting &#124; Governance, Risk &#38; Compliance</title>
	<atom:link href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com</link>
	<description>Governance, Risk &#38; Compliance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 09:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Handboek Kredietbeoordeling</title>
		<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1139</link>
		<comments>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Onze stelling is dat ondernemingen veel beter aan risicomanagement dienen te doen om zo tot een beter inkoopbeleid van bancaire diensten en kredieten te komen. Met goede inzichten en instrumenten kunnen ondernemingen meer inzicht krijgen in de consequenties voor het kredietmanagement. &#8230; <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1139">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/wp-content/uploads/2012/04/Schermafbeelding-2012-04-18-om-11.26.43.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1144" title="Handboek Kredietbeoordeling" src="http://www.vangrinsvenconsulting.com/wp-content/uploads/2012/04/Schermafbeelding-2012-04-18-om-11.26.43-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Onze stelling is dat ondernemingen veel beter aan risicomanagement dienen te doen om zo tot een beter inkoopbeleid van bancaire diensten en kredieten te komen. Met goede inzichten en instrumenten kunnen ondernemingen meer inzicht krijgen in de consequenties voor het kredietmanagement.</p>
<p>In dit handboek worden, vanuit een praktische insteek, de zaken rondom krediet- beoordeling op een rij gezet. Zoals de naam al suggereert, kan het ook fungeren als hulp bij de inrichting van beleid inzake kredietbeoordeling. Het is tevens een naslagwerk voor uw onderneming.</p>
<p>Auteur(s): Dr. J.H.M. van Grinsven &amp; J.J. Rabou RA RE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=1139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belang kredietrating voor uw bedrijf</title>
		<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1055</link>
		<comments>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1055#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[BIV]]></category>
		<category><![CDATA[kredietrating]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietverstrekking]]></category>
		<category><![CDATA[SBR]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Hoe hoger de rating van uw bedrijf, hoe lager doorgaans de rentelasten. In dit artikel bespreken de auteurs hoe banken bedrijven beoordelen voorafgaand aan de kredietverstrekking. Omdat de kosten voor kredietverstrekking naar verwachting zullen stijgen is het voor controllers belangrijk &#8230; <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1055">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe hoger de rating van uw bedrijf, hoe lager doorgaans de rentelasten. In dit artikel bespreken de auteurs hoe banken bedrijven beoordelen voorafgaand aan de kredietverstrekking. Omdat de kosten voor kredietverstrekking naar verwachting zullen stijgen is het voor controllers belangrijk om meer inzicht te krijgen in de consequenties voor het kredietmanagement. Onder alle omstandigheden zullen ondernemingen veel meer aan hun eigen risicomanagement moeten doen om zo tot een beter inkoopbeleid van bancaire diensten en kredieten te komen.</p>
<p>Grinsven, van. Jürgen H. M., Rabou, Joop. Kredietrating van uw bedrijf en ontwikkelingen. In finance &amp; control, April 2012.</p>
<p>Lees het hele artikel &lt;<em>binnenkort te downloaden</em>&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=1055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ene winst is de andere niet</title>
		<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1048</link>
		<comments>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1048#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 12:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[accountantskantoor]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorroulatie]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteit van winst]]></category>
		<category><![CDATA[onafhankelijkheid accountant]]></category>
		<category><![CDATA[partnerroulatie]]></category>
		<category><![CDATA[winststuring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Stakeholders van ondernemingen baseren een belangrijk deel van hun beslissingen op gerapporteerde winsten. Winsten met een hogere kwaliteit geven meer informatie over het financieel presteren van een onderneming. In dit artikel bespreken de auteurs zes determinanten die invloed hebben op &#8230; <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=1048">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stakeholders van ondernemingen baseren een belangrijk deel van hun beslissingen op gerapporteerde winsten. Winsten met een hogere kwaliteit geven meer informatie over het financieel presteren van een onderneming. In dit artikel bespreken de auteurs zes determinanten die invloed hebben op de kwaliteit van de winst en geven handvatten voor verbetering. Mede ingegeven door de actuele Europese politieke discussie over de onafhankelijkheid van de accountant en de kantoorroulatie is één determinant – de accountant – nader onderzocht.</p>
<p>Ruit, Anne-Peter., Grinsven, van. Jürgen H. M.. Kwaliteit van winst. In controllers magazine, Maart 2012.</p>
<p>Lees het hele artikel &lt;<em>binnenkort te downloaden</em>&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=1048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder rente door commissaris</title>
		<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=996</link>
		<comments>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=996#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[Criteria bij toekennen van rating]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietverstrekking]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van Commissarissen]]></category>
		<category><![CDATA[Rating door de bank]]></category>
		<category><![CDATA[Rentelasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Hoe hoger de rating van een bedrijf, hoe lager doorgaans de rentelasten. In dit artikel bespreken de auteurs hoe banken bedrijven beoordelen bij kredietverstrekking en hoe controllers de kwaliteit van informatie aan de bank kunnen vergroten. Want betere informatie leidt &#8230; <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=996">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe hoger de rating van een bedrijf, hoe lager doorgaans de rentelasten. In dit artikel bespreken de auteurs hoe banken bedrijven beoordelen bij kredietverstrekking en hoe controllers de kwaliteit van informatie aan de bank kunnen vergroten. Want betere informatie leidt tot een hogere rating. Maar ook het hebben van een raad van commissarissen blijkt een positief effect te hebben op de rentelasten.</p>
<p><strong>Grinsven, van. Jürgen H. M., Schepers, Marcel.</strong>, Minder rente door commissaris. In controllers magazine, December 2011. pp.34-37.</p>
<p><a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/downloads/Minder rente door commissaris.pdf" target="_blank"><strong>Lees het hele artikel</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien bouwstenen van het in control statement</title>
		<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=835</link>
		<comments>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[implemenatie in control statement]]></category>
		<category><![CDATA[in control statement]]></category>
		<category><![CDATA[internal control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Verschillende grote financiële schandalen in de afgelopen jaren hebben geleid tot een behoefte aan meer transparantie over de governance. Tegelijkertijd hebben ze ook geleid tot meer wet- en regelgeving, voorschriften en codes. Ondernemingen die een In Control Statement willen afgeven hebben &#8230; <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=835">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verschillende grote financiële schandalen in de afgelopen jaren hebben geleid tot een behoefte aan meer transparantie over de governance. Tegelijkertijd hebben ze ook geleid tot meer wet- en regelgeving, voorschriften en codes. Ondernemingen die een In Control Statement willen afgeven hebben dan ook steeds vaker te maken met de vereisten rondom typische governance-inrichtingsvraagstukken. In dit artikel bespreekt de auteur een aantal praktische vragen uit de dagelijkse praktijk, die u kunnen helpen om meer richting te geven aan de governance in uw organisatie.</p>
<p><strong>Grinsven, van. Jürgen H. M.,</strong> Tien bouwstenen van het in control statement. In finance &amp; control, April 2011. pp.41-44</p>
<p><strong><a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/downloads/Governance bouwstenen ICS (finance en control).pdf" target="_blank">Lees het hele artikel</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementatie van een in control statement</title>
		<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=373</link>
		<comments>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[GRC software]]></category>
		<category><![CDATA[implemenatie in control statement]]></category>
		<category><![CDATA[in control statement]]></category>
		<category><![CDATA[internal control statement]]></category>
		<category><![CDATA[referentieproces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Met een in control statement kan een organisatie aantonen dat zij &#8216;in control&#8217; is over haar besturende, primaire en ondersteunende processen. Een goede implementatie leidt tot reductie van de operationele kosten, betere prestaties en bevordert de transparantie naar bijvoorbeeld toezichthouders. &#8230; <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=373">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een in control statement kan een organisatie aantonen dat zij &#8216;in control&#8217; is over haar besturende, primaire en ondersteunende processen. Een goede implementatie leidt tot reductie van de operationele kosten, betere prestaties en bevordert de transparantie naar bijvoorbeeld toezichthouders. Uit de praktijk blijkt dat het om diverse redenen niet eenvoudig is om grip te houden op het implementatietraject.</p>
<p><strong>Grinsven, van. Jürgen H. M., Toet, Maurits.</strong>, Implementatie van een in control statement. In controllers magazine, Oktober 2010. pp.20-23.</p>
<p><strong><a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/downloads/Implementatie van een In Control Statement.pdf" target="_blank">Lees het hele artikel</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Risk Management is een menselijke zaak</title>
		<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=342</link>
		<comments>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise risk management]]></category>
		<category><![CDATA[fd]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[succesvol ERM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[In het interview wordt ingegaan op de vraag: hoe is enterprise risk management succesvol in te zetten? Het antwoord: Zorg voor een lange adem, oog voor de factor mens en realistische doelen. Grinsven, van.  Jürgen and Paape, Leen. Enterprise Risk Management is &#8230; <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=342">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het interview wordt ingegaan op de vraag: hoe is enterprise risk management succesvol in te zetten? Het antwoord: Zorg voor een lange adem, oog voor de factor mens en realistische doelen.</p>
<p><strong>Grinsven, van.  Jürgen and Paape, Leen</strong>. Enterprise Risk Management is een menselijke zaak. In Media Planet: commerciele bijlage Financieele Dagblad. Risk Management Nr. 1 Juni 2010 p 4-5. </p>
<p><a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/downloads/fd 2010.pdf" target="_blank"><strong>Lees het hele artikel</strong></a>. Let op! <em>Niets uit deze bijlage mag verveelvoudigd worden zonder toestemming van MediaPlanetPublishing House B.V.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financieel Economische Criminaliteit</title>
		<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=219</link>
		<comments>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken webshop]]></category>
		<category><![CDATA[data onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[financieel economische criminaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[gedragscode]]></category>
		<category><![CDATA[klokkenluidersregeling]]></category>
		<category><![CDATA[oplichting]]></category>
		<category><![CDATA[rol van internal audit]]></category>
		<category><![CDATA[tone at the top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer u besluit dat actief managen van Financieel Economische Criminaliteit (FEC) in uw bedrijfsvoering gewenst is, moet u zich afvragen hoe dat dan het beste gedaan kan worden. Om een aanpak voor FEC goed te laten functioneren, moet van tevoren goed worden nagedacht over &#8230; <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=219">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/wp-content/uploads/2010/04/FEC-kaft-20101.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-354" style="border: black 1px solid;" title="FEC kaft 2010" src="http://www.vangrinsvenconsulting.com/wp-content/uploads/2010/04/FEC-kaft-20101.jpg" alt="" width="187" height="284" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Wanneer u besluit dat actief managen van Financieel Economische Criminaliteit (FEC) in uw bedrijfsvoering gewenst is, moet u zich afvragen hoe dat dan het beste gedaan kan worden. Om een aanpak voor FEC goed te laten functioneren, moet van tevoren goed worden nagedacht over het gewenste resultaat. In dit boek worden, vanuit een praktische insteek, de zaken rondom FEC op een rij gezet. Het is tevens een naslagwerk voor uw onderneming.</p>
<p style="text-align: left;">Auteur: Dr. J.H.M. van Grinsven; prijs: € 147,24–</p>
<p style="text-align: left;">Klik voor een <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/downloads/FEC preview 2010.pdf" target="_blank"><strong>Preview</strong></a> .  Klik op  <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?page_id=782"><img title="order" src="http://www.vangrinsvenconsulting.com/wp-content/uploads/2010/04/order.gif" alt="order" width="100" height="20" /></a> om te bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playing it safe</title>
		<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=322</link>
		<comments>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Business Management sits down with a panel of experts to gain some insight into effective risk management strategies. Risk management is an essential part of the economic activities and economic development in organisations. There are three main factors that&#8230; Grinsven, &#8230; <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=322">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Management sits down with a panel of experts to gain some insight into effective risk management strategies. Risk management is an essential part of the economic activities and economic development in organisations. There are three main factors that&#8230;</p>
<p><strong>Grinsven, van. Jürgen H. M.</strong> Playing it Safe. In Business Management, Issue 14, Q2 2010,  pp.68-72.</p>
<p><strong><a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/downloads/BMEU.pdf" target="_blank">Read the article</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combining probability distributions in operational risk management</title>
		<link>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=119</link>
		<comments>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Expert Judgment]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Probability Distributions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Abstract The major difficulties and challenges which financial institutions face are closely related to the estimation of their level of exposure to operational risk. In their efforts to estimate this level, they construct a probability distribution using expert judgment. In &#8230; <a href="http://www.vangrinsvenconsulting.com/?p=119">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abstract</strong></p>
<p>The major difficulties and challenges which financial institutions face are closely related to the estimation of their level of exposure to operational risk. In their efforts to estimate this level, they construct a probability distribution using expert judgment. In financial institutions however, no common method exists to combine probability distributions which are derived from multiple experts. Current methods are often considered to be too complex, time consuming and lack to address problems such as effectiveness, efficiency and satisfaction. Moreover, handling large volumes of data requires a great deal of coordination, especially when derived from multiple expert judgments. In this paper we propose a method for combining probability distributions which are derived from multiple experts. First, we discuss relevant background literature on operational risk and expert judgment. Next, we propose a method to elicit and combine probability distributions which are derived from multiple expert judgments in operational risk management. We applied this method to two case studies in a large Dutch Financial Institution and present our research results. The results indicate that this method is more effective, efficient and leads to more satisfaction when implemented in practice. Finally, the main research issues as well as future developments are discussed.</p>
<p><strong>Goossens, Louis H. J., and Grinsven, van. Jürgen H. M</strong>., Combining Probability Distributions in Operational Risk Management. 10th International Probabilistic Safety Assessment &amp; Management Conference. June 2010, Seattle, Washington USA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vangrinsvenconsulting.com/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

